Inicio >> Productos >> Mezcladoras digitales >> CLY16.6
Todo el poder de la
arquitectura digital
en tus manos
![]() | Sonido puro, sin compromiso Procesamiento DSP de 32 bits-punto flotante | |
![]() | Máxima claridad digital Frecuencia de muestreo de 48 o 96 kHz | |
![]() | Domina cada frecuencia Visualiza tu sonido en tiempo real, analizador RTA | |
![]() | Potencia Inteligente Phantom Power por canal; enciende los +48V solo donde tu mezcla lo necesite | |
Control y Procesamiento
avanzado
Cada instrumento a la perfección
- 4 ecualizadores gráficos asignablesMás
- EQ paramétrico de 4 bandas por canal
- Configuración de pendientes en filtros HPF y LPF
Controla los altibajos de una señaly da consistencia a cada canal
Compresor / limitador
Silencio absoluto cuando lo necesitas
Noise Gate, elimina el ruido de fondo
Dale color a tu evento
12 Efectos disponibles
hasta 2 simultáneos con el
motor de efectos dual

Control de señal avanzado
Canales de entrada y salida con delay
e inversión de fase para una respuesta
óptima sin cancelaciones de sonido

Tus accesos, a un toque
8 teclas de usuario programables,
organizadas en 2 bancos, para tus
funciones favoritas al instante
¡La mezcladora trabaja para ti!
Asistentes Inteligentes

Olvídate de los
pitidos molestos
Filtro antifeedback (FBC)
en 8 canales, que protege
tu evento al instante

¿Alguien habla?
La música baja sola
Sistema Ducker Inteligente,
ideal para locutores y DJ's

Mezcla perfecta,
sin esfuerzo
Auto Mix nivela
automáticamente las
voces de múltiples micrófonos
Conectividad
Libera canales físicos al reproducir música Conexión Bluetooth dedicada | ||
![]() | Graba, reproduce y carga al mismo tiempo Puerto OTG Tipo-C Multifunción | |
Mezcla desde donde estés | |||||||
Mínima latencia | |||||||
![]() | CLY16/24 Solo disponible para iOS | ||||||
Vía Bluetooth Conecta solo 1 Tablet | | | ![]() | Vía WiFi Conecta hasta 4 Tablets | ||||
Todo tu stage sin complicaciones
16 Canales físicos
Entradas: 12 XLR + 4 Combo Jack
6 Salidas
XLR Asignables
Expandible a 24 canales con tarjeta
Este accesorio se vende
por separado
Monitorea sin interferir tu mezcla
y ajusta sin afectar el sonido en vivo
GALERÍA
VIDEOS
Adquiérelo con nuestro distribuidor
autorizado más cercano desde:
$18,670.00*
ESPECIFICACIONES
Respuesta en frecuencia | 22Hz ~ 20KHz at 0dBu +1/-2.5dB | |
Distorsión (THD&N) | <0.03% at 0dBu 1KHz | |
Relación señal/ruido (SNR) | 107dB | |
Nivel Máximo de Salidas XLR | +20dBu ±0.5dB | |
Nivel Máximo de Salida de Auriculares | +20dBu ±0.5dB | |
Crosstalk (Entrada a Salida a +0dBu 1KHz) | <-105dBu | |
Ruido (Bus Noise) | <-89dBu | |
Rango Dinámico ADC | 113dB | |
Rango Dinámico DAC | 113dB | |
Procesador Interno | 32-bit , floating point | |
Profundidad de bits ADC | 32bits | |
Profundidad de bits DAC | 24bits | |
Impedancias de Entrada | 6.8KΩ | |
Impedancias de Salida | 120Ω | |
COMPUERTA DE RUIDO ( Noise gate) | ||
Rango de Umbral (Threshold) | -84dBu ~ +19dBu | |
Tiempo de Ataque (Attack) | 0ms ~ 250ms | |
Tiempo de Liberación (Release time) | 5ms ~ 2S | |
Rango de Umbral (Threshold) | -83dBu - +20dBu | |
Tiempo de Ataque (Attack) | 0ms ~ 250ms | |
Tiempo de Liberación (Release time) | 5ms ~ 2s | |
COMPRESOR | ||
Rango de Umbral (Threshold) | -83dBu - +20dBu | |
Tiempo de Ataque (Attack) | 0ms ~ 250ms | |
Tiempo de Liberación(Release time) | 5ms ~ 2s | |
Relación (Ratio) | 1:1 to 40:1, inf:1 | |
Ganancia | 0dB - +12dB | |
ECUALIZADOR (EQ) | ||
Graves (LowPass / LowShelf) | 20Hz ~ 20KHz ±(15dB ± 2db) | |
Medios Bajos | 20Hz ~ 20KHz ±(15dB ± 2db) | |
Medios Altos | 20Hz ~ 20KHz ±(15dB ± 2db) | |
Agudos (HighPass / HighShelf) | 20Hz ~ 20KHz ±(15dB ± 2db) | |






